ملخص موجز
يتناول المقال انخفاض أسعار الفضة في السوق المصري في 2 يناير 2026، مع تفصيل أسعار الأوقية والجرام من الفضة الخام، بالإضافة إلى أسعار السبائك الجديدة والمستعملة بأوزان مختلفة.
- انخفاض أسعار الفضة بنسبة 1.72% بسبب تراجع سعر الدولار.
- تفصيل أسعار الفضة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
- استعراض أسعار السبائك الجديدة والمستعملة بأوزان مختلفة.
[انخفاض الفضة المصرية: نظرة عامة على الأسعار]
سجلت مؤشرات تداول أسعار الفضة في السوق المحلي في مصر انخفاضًا بنسبة 1.72% صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026. يعزى هذا التراجع إلى الانخفاضات القوية في سعر الدولار في السوق العالمي، مما أثر سلبًا على أداء أونصة الفضة في الأسواق العالمية والمحلية.
[سعر أونصة الفضة في السوق المحلي]
بلغ سعر أونصة الفضة في السوق المحلي صباح يوم 2 يناير 2026 قيمة 3942.55 جنيهًا مصريًا. في حين وصل سعر جرام الفضة الخام إلى 126.50 جنيهًا مصريًا في بداية التعاملات.
[أسعار الفضة بالمصنعية في مصر]
يستعرض الجدول التالي أسعار الفضة بالمصنعية لكل جرام في مصر صباح الجمعة:
| النوع والعيار | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة (الأونصة) | 3,942.557 | 74.430 |
| الفضة النقية عيار 999 | 126.50 | 2.39 |
| الفضة البريطانية عيار 958 | 121.31 | 2.29 |
| الفضة الاسترليني عيار 925 | 117.13 | 2.21 |
| فضة العملات عيار 900 | 113.97 | 2.15 |
| فضة المجوهرات عيار 800 | 101.30 | 1.91 |
| فضة عيار 880 | 111.43 | 2.10 |
[أسعار سبائك الفضة للشراء الجديد في مصر]
يوضح الجدول التالي أسعار سبائك الفضة للشراء الجديد في مصر صباح الجمعة:
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر الجرام (سبيكة) | 168.59 | 3.18 |
| أونصة الفضة (31.1 جرام) | 5,204.175 | 98.248 |
| سبيكة 50 جرام | 8,334.24 | 157.34 |
| سبيكة 100 جرام | 16,605.10 | 313.48 |
| سبيكة 200 جرام | 31,689.12 | 598.25 |
| سبيكة 250 جرام | 38,977.61 | 735.84 |
| سبيكة 500 جرام | 77,194.69 | 1,457.33 |
| سبيكة 1 كيلو | 152,107.76 | 2,871.58 |
[أسعار سبائك الفضة لإعادة البيع في مصر]
يستعرض الجدول التالي أسعار سبائك الفضة لإعادة البيع في مصر صباح الجمعة:
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر الجرام (سبيكة) | 126.44 | 2.39 |
| أونصة الفضة (31.1 جرام) | 3,932.672 | 74.243 |
| سبيكة 50 جرام | 6,321.93 | 119.35 |
| سبيكة 100 جرام | 12,643.86 | 238.70 |
| سبيكة 200 جرام | 25,287.73 | 477.40 |
| سبيكة 250 جرام | 31,609.66 | 596.75 |
| سبيكة 500 جرام | 63,219.32 | 1,193.49 |
| سبيكة 1 كيلو | 126,438.65 | 2,386.99 |

